Voli
Per i voli si consiglia di chiamare al: 0631053950 / 3773415136 o di scrivere a info@casacubacosmo.com
PREZZI
ULTIMO AGGIORNAMENTO 12/06/2018 ALLE ORE 16.56
TIPO DI VOLO | DATA | PARTENZA | DESTINAZIONE | RIENTRO | BAGAGLIO | PREZZI |
ANDATA E RITORNO DA CUBA- BV/NO/IG | 29 LUGLIO | HAV | MXP | QUALSIASI RITORNO ENTRO 15/8 | 32KG + 10 A MANO | € 1250.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA – BV/NO/IG | 29 LUGLIO | HAV | MXP | QUALSIASI RITORNO ENTRO 25/8 | 32KG + 10 A MANO | € 950.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA – BV/NO/IG | 29 LUGLIO | HAV | MXP | RITORNO IL 26/8 | 32KG + 10 A MANO | € 750.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA- BV/NO/IG | 29 LUGLIO | HAV | MXP | RITORNO ENTRO 9/9 | 32KG + 10 A MANO | € 850.00 |
SOLO RITORNO – BV/NO/IG | 29 LUGLIO | HAV | MXP | – | 32KG + 10 A MANO | € 295.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA- BV/NO/IG | 5 AGOSTO | HAV | MXP | QUALSIASI RITORNO ENTRO 15/8 | 32KG + 10 A MANO | € 1250.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA – BV/NO/IG | 05 AGOSTO | HAV | MXP | QUALSIASI RITORNO ENTRO 25/8 | 32KG + 10 A MANO | € 950.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA – BV/NO/IG | 05 AGOSTO | HAV | MXP | RITORNO IL 26/8 | 32KG + 10 A MANO | € 750.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA- BV/NO/IG | 05 AGOSTO | HAV | MXP | RITORNO ENTRO 9/9 | 32KG + 10 A MANO | € 850.00 |
SOLO RITORNO – BV/NO/IG | 05 AGOSTO | HAV | MXP | – | 32KG + 10 A MANO | € 395.00 |
SOLO RITORNO – BV/NO/IG | 12 AGOSTO | HAV | MXP | – | 32KG + 10 A MANO | € 695.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA – BV/NO/IG | 12 AGOSTO | HAV | MXP | QUALSIASI RITORNO ENTRO 25/8 | 32KG + 10 A MANO | € 950.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA – BV/NO/IG | 12 AGOSTO | HAV | MXP | RITORNO IL 26/8 | 32KG + 10 A MANO | € 750.00 |
ANDATA E RITORNO DA CUBA- BV/NO/IG | 12 AGOSTO | HAV | MXP | RITORNO ENTRO 9/9 | 32KG + 10 A MANO | € 850.00 |
*Prezzi : vista la grande variabilita delle tariffe è possibile che in alcune date si possano trovare prezzi più
bassi. Contattaci per verificare la disponibilità e il prezzo finale
E-mail: info@casacubacosmo.com
Telef: 0631053950 / cell: 3773415136
INFORMAZIONE GENERALI
Aeroporti di Cuba
![]() |
Havana – José Martí International
L’Aeroporto Internazionale José Martí dell’Avana è il principale Aeroporto Internazionale nazionale di Cuba. È base della Cubana de Aviación e di Aerogaviota. Prende il proprio nome dal patriota e poeta cubano José Martí. Indirizzo: Avenida Van Troy y Final, Rancho Boyeros, L’Avana, Cuba Telefoni: Term. 3: (53) 7 2664133 – Term. 1: (53) 7 2751200 |
![]() |
Holguín – Frank Pais International
Aeroporto Internazionale con i necessari servizi necesarias per ricevere turisti da tutto il mondo. Indirizzo: Carretera Central, Vía Bayamo km 15, Holguín, Cuba Telefoni: (53) 24 468556 – 462512 |
![]() |
Santiago de Cuba – Antonio Maceo International
L’Aeroporto Antonio Maceo è un piccolo aeroporto che si trova a Santiago de Cuba. Indirizzo: Aeroporto de Santiago de Cuba, Cuba, Km 2½ Carretera Del Morro, Santiago de Cuba, Cuba Telefoni: (53) 226 691014 |
![]() |
Varadero – Juan Gualberto Gomez International
Juan Gualberto Gomez Airport is an international airport serving Varadero, Cuba Indirizzo: Aeropuerto Internacional Juan G. Gómez, Varadero, Matanzas. Cuba Telefoni: (53) 45 613016, 612133 |
![]() |
Baracoa – Gustavo Rizo
L’Aeroporto Gustavo Rizo di Baracoa è un piccolo aeroporto che opera solitamente con voli nazionali. Indirizzo: Baracoa, Guantánamo, Cuba |
Voli Blue Panorama voli Neos franchigia bagaglio
Per tutti i voli charter intercontinentali verso Cuba, voli Havana, voli Holguin, voli Santa Clara, voli Santiago de Cuba, voli Cayo largo, voli Cayo Coco, voli Cuba da Milano, voli Cuba da Roma.
Per ciascun passeggero il trasporto di bagaglio in stiva è regolato secondo questa tabella dove troverete voli Blue Panorama voli Neos franchigia bagaglio:
Franchigia bagaglio | Italiani | Cubani |
Cubana de Aviacion | 23 kg | 32 kg |
Blue Panorama | 23 kg | 32 kg |
Neos | 20 kg | 40 kg |
Meridiana | 23 kg | 32kg/a mano 8kg |
NOTA: Con BV E GI avrà la possibilità di portare un bagaglio in più. Chieda a noi